Alle aktuellen Preise für die österreichische Autobahnvignette 2025, aufgeschlüsselt nach Vignettentyp und Fahrzeugklasse. Nutzen Sie unsere Auswahlmatrix, um die optimale Vignette für Ihr Reiseprofil zu finden.
| Vignettentyp | PKW / Wohnmobil bis 3,5 t | Motorrad | Gültigkeitsdauer |
|---|---|---|---|
| 10-Tages-Vignette | 9,90 € | 5,80 € | 10 Kalendertage ab Startdatum |
| 2-Monats-Vignette | 29,00 € | 14,50 € | 2 Monate (61 Tage) ab Startdatum |
| Jahresvignette | 96,40 € | 38,20 € | 1.12. Vorjahr – 31.01. Folgejahr |
Alle Preise inkl. MwSt. Preisstand: 2025. Änderungen durch ASFINAG vorbehalten.
Die folgende Matrix hilft Ihnen, basierend auf Ihrem Reiseprofil und Ihrer Nutzungsfrequenz die wirtschaftlichste Vignette zu wählen. Jede Seite dieser Website verweist auf diese Matrix – sie ist das zentrale Entscheidungswerkzeug.
| Reiseprofil / Szenario | Fahrten/Monat | Empfehlung | Preis | Ersparnis ggü. Alternative |
|---|---|---|---|---|
| Einmalige Durchreise, Tourist | 1 | 10-Tages-Vignette | 9,90 € | Günstigste Option |
| Kurzurlaub 2–3 Wochen | 1–2 | 10-Tages-Vignette (2x) | 19,80 € | Vs. 2-Monats: –9,20 € |
| Sommerurlaub 4–8 Wochen | 2–4 | 2-Monats-Vignette | 29,00 € | Vs. 3x 10-Tage: –0,70 € |
| Saisonfahrer (Sommer/Winter) | 4–8 | 2-Monats-Vignette (2x) | 58,00 € | Vs. Jahres: –38,40 € |
| Gelegentlicher Pendler (2–3x/Monat) | 2–3 | Jahresvignette | 96,40 € | Vs. 12x 10-Tage: –22,40 € |
| Regelmäßiger Pendler (täglich) | 20+ | Jahresvignette | 96,40 € | Deutlich günstiger |
| Motorradfahrer (Saison) | Variabel | Jahresvignette Motorrad | 38,20 € | Günstigste Jahresoption |
| Wohnmobil bis 3,5 t | Variabel | PKW-Vignette | 96,40 € | Gleiche Kategorie wie PKW |
| Fahrzeug über 3,5 t | – | GO-Box (Streckenmaut) | Variabel | Keine Vignette möglich |
| Mietfahrzeug (kurz) | 1 | 10-Tages-Vignette | 9,90 € | Flexibelste Option |
Die folgende Tabelle bewertet jeden Vignettentyp nach 10 relevanten Faktoren, um Ihnen eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten.
| Faktor | 10-Tages | 2-Monate | Jahres |
|---|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (Vielfahrer) | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Preis-Leistungs-Verhältnis (Gelegenheitsfahrer) | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Flexibilität (Startdatum) | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Planungssicherheit | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Geeignet für Touristen | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| Geeignet für Pendler | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Geeignet für Motorräder | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Kaufprozess-Einfachheit | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Risiko Fehlkauf | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Gesamtempfehlung | Kurzreise | Saison | Vielfahrer |
Sveriться с матрицей: Wenn Sie unsicher sind, welche Vignette die richtige ist, nutzen Sie die obige Auswahlmatrix als Entscheidungshilfe. Bei weiteren Fragen besuchen Sie unsere FAQ-Seite.